服务热线
15821173881
型号:
产品时间:2024-07-31
简要描述:
石英管壁式微通道反应器流体分配采用经典叉指结构,起到物料分配、分散和预混功能;强化反应单元采用经典非对称蛇形微通道结构,起到强化混合和延长反应时间的作用。
前端为流体分配功能(预混),后端为强化混合功能单元。流体分配采用经典叉指结构,起到物料分配、分散和预混功能;强化反应单元采用经典非对称蛇形微通道结构,起到强化混合和延长反应时间的作用。见图2。
图2:石英管壁式微通道反应器(NYA-GM-1X)
功能模块 | 内容 | 参数 | |
玻璃微通道反应器(高硼硅板式玻璃)
| 型号 | NYA-GM-1X(图2) | |
与试剂接触材质 | 石英玻璃、PTFE、FFKM | ||
叉指微通道尺寸 | 0.2 mm ×152条 | ||
叉指微通道总横截面 | 15.2 mm2(相当于Ф4.4内径圆管) | ||
石英管尺寸 | Ø50 mm*L1000 mm | ||
微通道并联条数 | 15条 | ||
微通道尺寸 | ~0.7-6 mm(宽) ×~0.5 mm(深)×~1100 mm(长) | ||
持液量 | ~40 mL | ||
耐压 | ~0.5 Mpa | ||
温度控制范围 | -15~200℃ | ||
温度控制方式 | 外夹套温度控制系统,外循环导热介质 | ||
建议流量范围 | 0~500mL/min | ||
配套光源模块 (可选) | 光源 | 内置LED灯组 | |
功率 | ~540 W | ||
散热方式 | 水冷铝管 | ||
功率调节 | 5档调节 | ||
温度传感器数量 | 2路 | ||
安装 | 内置于管壁式微反内层管内 | ||
波长 | 365nm、385nm、405nm、440nm、460nm、485nm、610nm、白光4000k等 | ||
框架尺寸 | 宽深高~400*300*1200mm |
上一篇:玻璃微通道反应器(高硼硅板式)
下一篇:石英管外盘绕式光化学延时反应器
版权所有 © 2024 常州那央生物科技有限公司 备案号:苏ICP备18054573号-2 技术支持:化工仪器网 管理登陆 GoogleSitemap