与碳化硅等配套的延时熟化反应器采用螺纹管式反应器,流体流动的过程中螺旋前进,既实现了平推流,保证空间上反应的均一性,又可一定程度的强化混合和换热。内螺纹管采用PFA/PTFE管,具有优良的耐腐蚀性能。管外采用不锈钢编织层保护,实现耐压性能。但由于其换热能力相对较差,因此适用于对换热能力要求不高的后段延时熟化/保温过程。见图19后一、图20、图21。

图20:PFA/PTFE螺纹管式微反应器盘管透视图
1)小试、中试型PTFE螺纹管式微反应器,型号:NYC-YN-2X(8D)
功能模块 | 内容 | 参数 |
螺纹管式反应器 | 型号 | NYC-YN-2X(8D)(图19后一) |
| 与试剂接触材质 | 进口PFA/PTFE |
| 反应器内核 | Ф8内径PFA/PTFE螺纹管(不锈钢编织层保护) |
| 微通道总横截面 | ~50 mm2 |
| 管规格Ф10*8 (外径*内径) | 单套长 | ~15米 |
|
| 持液量 | ~570 mL |
| 使用温度范围 | -15~200℃ |
| 耐压 | 2 Mpa |
| 温度控制方式 | 外夹套温度控制系统,外循环导热介质 |
| 可用流量范围 | 0~1 L/min |
2)量产型PTFE螺纹管式微反应器,型号:NYC-YN-2X(20D)
功能模块 | 内容 | 参数 |
螺纹管式反应器 | 型号 | NYC-YN-2X(20D)(图21) |
| 材质 | 进口PFA/PTFE |
| 反应器内核 | Ф20内径PFA/PTFE螺纹管(不锈钢编织层保护) |
| 单套长度 | ~16米 |
| 持液量 | ~5 L |
| 使用温度范围 | -15~200℃ |
| 耐压 | 2 Mpa |
| 温度控制方式 | 外夹套温度控制系统,外循环导热介质 |
| 可用流量范围 | 0~10L/min |

图21:PFA/PTFE螺纹管式微反应器 [NYC-YN-2X(20D)]